Descrizione
Si rende noto che, con Determinazione n. 536 del 16/05/2022, sono state pubblicate le graduatorie con i nominativi dei volontari relativi ai progetti di Servizio Civile Universale "Welcome to City" e "Cittadini Sempre" del Comune di Taviano.
Progetto "Welcome to the city": ammessi n.6
| COGNOME NOME | CURRICULUM | COLLOQUIO | TOTALE | |
| 1 | CARLINO Marta | 7 | 56 | 63 |
| 2 | PANICO Serena Antonella | 3 | 56 | 59 |
| 3 | SICILIANO Elena | 8 | 50 | 58 |
| 4 | BRESCIANI Marco | 5.5 | 52 | 57.5 |
| 5 | SPIRI Gloria | 9.25 | 48 | 57.25 |
| 6 | MOSTICCHIO Marika | 7 | 46 | 53 |
| 7 | ROMANO Irene | 4 | 46 |
50 Idoneo non selezionato |
Progetto "Cittadini sempre": ammessi n.3
| COGNOME NOME | PUNT. CURRICULUM | PUNT. COLLOQUIO | TOTALE | |
| 1 | TENUZZO Maria Pina | 15 | 58 | 73 |
| 2 | TARANTINO Daniele | 9 | 51 | 60 |
| 3 | RAINÒ Alessia | 9 | 49 | 58 |
Gli ammessi saranno contattati per tutte le comunicazioni inerenti la data di inizio dei progetti.